
CK Power has been supplying our nation’s river system with power for over 30 years. We offer a complete line of Marine Generator Sets, Auxiliary Power Units and Propulsion engines. Please see below for more detail or for more information contact your CK Power sales representative.
| Model | US EPA Marine Tier | John Deere Engine Model | Prime Rating3 Phase 0.8 PF |
|---|---|---|---|
| CKM40DM-4 | 3 | PE4045TFM85-TMGK3-99 | 40 KW |
| CKM50DM-3 | 3 | PE4045TFM85-TMGK3-99 | 50 KW |
| CKM65DM-3 | 3 | PE4045TFM85-TMGK3-99 | 65 KW |
| CKM75DM-3 | 3 | PE4045AFM85-AMGK3-148 | 75 KW |
| CKM100DM-3 | 3 | PE4045AFM85-AMGK3-148 | 100 KW |
| CKM125DM-3 | 2 | PE6068AFM75-AMGK2-223 | 125 KW |
| CKM125DM-3 | 3 | PE6068AFM85-AMGK2-223 | 125 KW |
| CKM150DM-3 | 2 | PE6068AFM75-AMGK2-223 | 150 KW |
| CKM150DM-3 | 3 | PE6068AFM85-AMGK2-223 | 150 KW |
| CKM175DM-3 | 3 | RG6090AFM85-AMGK2-297 | 175 KW |
| CKM200DM-3 | 3 | RG6090AFM85-AMG-K2-297 | 200 KW |
| CKM250DM-3 | 3 | RG135AFM85-AMGK1-448 | 250 KW |
| CKM275DM-3 | 3 | RG135AFM85-AMGK1-448 | 275 KW |
| CKM300DM-3 | 3 | RG135AFM85-AMGK1-448 | 300 KW |
* More models, options and features upon request

